Electrical Engineering
Balancing Machine for Turbine Compressor Rotors
Unique Russian complexes for bearing inspection, developed in collaboration with the largest bearing manufacturer - European Bearing Corporation (EBC). Stands SP-60M and SP-180M are among the best on the world market today.
Stands SP-60M and SP-180M allow diagnosing bearings with seating diameter from 7 to 300 mm and outer diameter up to 500 mm. The stands have fully automatic control of all operating modes, drive rotation, axial and radial load, sensor pressure force. All information is displayed on the screen of an industrial computer, and mode control is carried out using a touch monitor.
Vibration norms and vibration measurement techniques correspond to the requirements of measurement techniques MI EPC.001-11, VNIPP.002-2019
Input control stands for rolling bearings SP-60M and SP-180M meet the requirements of GOST 34905.1-2022 (ISO 15242-1:2015) (previously active GOST R 52545-2006 was canceled).
To organize an input control section for bearings, additional equipment is supplied: device for measuring radial clearance in the bearing, washing vats, demisting bearings, hardness testers, demagnetizers, marker, work furniture.
- Самая современная аппаратная база
- Высокая метрологическая точность
- 2 синхронных независимых канала измерений
- Расширенный частотный диапазон 0,5 Гц - 40 кГц
- Расширенный динамический диапазон > 100 Дб
- Балансировка роторов в 20-ти плоскостях коррекции
- Стабильные и точные измерения в низкочастотной области
- Возможность подключения датчиков различных типов
- Цветной 7'' дисплей разрешением 800х480 пикселей
- Аккумулятор емкостью 4400 мАч
- Прочный, пыле-, влагозащищенный металлический корпус
- Мембранная пылезащищенная клавиатура
- Сменные карты памяти SD
- Взрывозащищенное исполнение - 2ExicIIBT4GcX
| Технические характеристики | ВМ-1000 ВМВ-1000 | ВМ-1500 ВМВ-1500 | ВМ-3000 ВМВ-3000 | ВМ-5000 ВМВ-5000 |
|---|---|---|---|---|
| Масса ротора, кг | 10 - 1000 | 10 - 1500 | 30 - 3000 | 50 - 5000 |
| Максимальный диаметр ротора, мм | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Расстояние между опорами, мм | 150 - 2700 | 150 - 2700 | 150 - 2630 | 150 - 2630 |
| Диаметр опорных шеек ротора, мм | 15 - 280 | 15 - 280 | 20 - 380 | 25 - 380 |
| Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс, г·мм/кг | 0,1 | |||
| Частота вращения при балансировке, об/мин | 150 - 1500 | |||
| Мощность привода, кВт | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Тип привода | Ременный | |||
| Длина основания, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Масса станка | 1500 | 1520 | 1800 | 1850 |
Стандартный комплект поставки
| Name | Qty | Link |
|---|---|---|
| Измерительный блок БИ-120 | 1 | Go to |
| Датчик вибрации (акселерометр) AC102-1A | 1 | Go to |
| Установочный магнит для датчика вибрации для неровных поверхностей (D=44 мм) | 2 | Go to |
| Установочный магнит для датчика вибрации для плоских поверхностей (D=40 мм) | 1 | Go to |
| Щуп измерительный для датчика вибрации | 1 | |
| Кабель к датчику вибрации длиной 1,5 м | 1 | Go to |
| Кабель к датчику вибрации длиной 6 м | 1 | Go to |
| Лазерный отметчик оборотов КР-020Л с магнитной стойкой | 1 | Go to |
| Метки светоотражающие для лазерного отметчика оборотов (100 шт.) | 1 | Go to |
| Кабель к отметчику оборотов длиной 6 м | 1 | Go to |
| Зарядное устройство | 1 | Go to |
| Кабель связи с ПК | 1 | Go to |
| Карта памяти SD 4 Гб, кардридер | 1 | Go to |
| Flash-диск с инструкцией по эксплуатации, установочными файлами, ПО "ОНИКС-Монитор" | 1 | Go to |
| Сумка для прибора и принадлежностей | 1 | Go to |
| Паспорт, свидетельство о первичной поверке | 1 | Go to |
Сертификат утверждения типа средств измерений
Сертификат взрывозащиты